Tiết kiệm 75$ khi đến thi thử MOS tại tinhocmos.edu.vn
Như chúng ta đã biết Gmetrix là hệ thống đánh giá năng lực tin học văn phòng chuẩn quốc tế của Microsoft, Gmetrix cũng đồng thời là hệ thống thi thử tin học văn phòng với khung bài thi tương tự với nội dung thi MOS. Để cài đặt và sử dụng được phần mềm này, người dùng phải mua bản quyền với giá trị 75$
Vì sao bạn lại phải mất 75 USD mua phần mềm Gmetrix khi chúng tôi chia sẻ MIỄN PHÍ?
Phần mềm hỗ trợ tốt nhất cho bài thi chứng chỉ tin học văn phòng Microsoft Office Specialist
Hãy ôn luyện và thi thử cùng Trung tâm Tin học Văn phòng MOS.
Đăng ký online để xác nhận thời gian thi thử
Địa điểm : B202, nhà B, ĐH Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa Hà Nội
Thời hạn thi thử hết tháng 11/2015 hoặc khi hết code của phần mềm
ĐIỀN MÃ THI THỬ: tinhocmos.edu.vn
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI THỬ TRONG THÁNG 06.2015
STT | Họ và tên | Đơn vị đang công tác | Phần kiến thức muốn tham gia thi thử |
1 | Lê Thị mỹ duyên | đống đa hà nội | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
2 | Đinh Thủy Tiên | trường ĐH Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
3 | nguyễn minh hăng | đại học kinh tế quốc dân | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
4 | Đào Thu Hương | Trường ĐH Kinh tế quốc dân | EXCEL 2010 |
5 | Đồng Thị Nga | Đh Ngoại thương | POWPER POINT 2010 |
6 | Nguyễn Thị Thu Huyền | đại học kinh tế quốc dân | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
7 | Hoàng Hương Ly | Sinh viên ĐH Ngoại thương | WORD 2010 |
8 | Đặng Sơn Dương | POWPER POINT 2010 | |
9 | Trịnh Xuân Đức | Đại học Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
10 | Nguyễn Thị Minh Trang | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 | |
11 | Trần Thị Cẩm Nhung | Học viện Ngân hàng | WORD 2010, EXCEL 2010 |
12 | Nguyễn Tuấn Việt | ĐH Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
13 | Vũ Thị Thu Hiền | FTU | POWPER POINT 2010 |
14 | Nguyễn Thị Xuân | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
15 | Mai Thu Hiền | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
16 | Dương Văn Quý | FTU | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
17 | Đoàn Thị Quỳnh | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
18 | Đặng Thị Thu Phương | WORD 2010 | |
19 | Đặng Duy Linh | WORD 2010, EXCEL 2010 | |
20 | Vũ Huy Hùng | ĐH Ngoại thương | WORD 2010 |
21 | Đỗ Lê Tâm Thư | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 | |
22 | Hà Thị Thu Hiền | ĐH Ngoại thương | WORD 2010 |
23 | Hoàng Thu Thuỷ | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 | |
24 | Nguyễn Thị Nhàn | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | WORD 2010 |
25 | vũ xuân quý | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 | |
26 | Nguyễn Diệu Lan | WORD 2010 | |
27 | nguyễn thị thảo | đại học sư phạm hà nội | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
28 | Phạm Quỳnh Chi | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 | |
29 | phan thị thu hà | học viện ngân hàng | POWPER POINT 2010 |
30 | Nguyễn Thị Thương | FTU | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
31 | Phạm Tiến Phương | Đại học Ngoại thương HN | WORD 2010, EXCEL 2010 |
32 | Vũ Duy Tùng | Đại học Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
33 | Vũ Thúy Huyền | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
34 | Phạm Văn Tuấn | Đại học Kinh tế Quốc dân | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
35 | Vũ Tuấn Anh | Trường Đại học kinh tế quốc dân | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
36 | Ngô Thị Hoa | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
37 | Trịnh Như Ngọc | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
38 | Nguyễn Việt Hoa | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
39 | Phùng Thị Thúy | Trường Đại học Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
40 | Nguyễn Phương Anh | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
41 | Phạm Tuấn Anh | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 | |
42 | Mạc Thăng Long | Đại Học Ngoại Thương Hà Nội | WORD 2010, EXCEL 2010 |
43 | Dương Thị Hồng Nhung | WORD 2010, EXCEL 2010 | |
44 | Lương Thị Thúy Phương | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
45 | Đặng Thị Nguyệt | ĐH Sư phạm Hà Nội | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
46 | Phạm Lan Anh | WORD 2010 | |
47 | Trần Bích Ngọc | CLB iEIT | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
48 | Phùng Hồng Liên | Đại học Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
49 | Hà Bảo Châu | đại học ngoại thương | EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
50 | Nguyễn Văn Quang | Đại học Ngoại thương | WORD 2010 |
51 | Nguyễn Thị Thanh Mai | WORD 2010, EXCEL 2010 | |
52 | Nguyễn Thu Trang | ĐH Ngoại thương | WORD 2010 |
53 | Nguyễn thị Mỹ Hạnh | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
54 | Ninh Thị Thanh Tâm | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
55 | Bùi Bích Phượng | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
56 | Trần Quỳnh Mai | ĐH Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
57 | Lê Hồng Nhung | đại học Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
58 | Phạm Vân Anh | Học viện khoa học quân sự | WORD 2010 |
59 | Nguyễn Thị Thương Thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 | |
60 | Khuat Han | RIO Vietnam | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
61 | Trịnh Thị Dung | FTU | WORD 2010, POWPER POINT 2010 |
62 | Tô Thị Thúy Hằng | Đại học Ngoại thương | WORD 2010 |
63 | lê phương hà | dh ngoại thương | WORD 2010, POWPER POINT 2010 |
64 | Nguyen Thi Thu Nga | Đại học ngoại thương | WORD 2010 |
65 | Nguyễn Thị Nguyệt | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
66 | Phạm Thị Hoài | Đại học Giao thông vận tải | WORD 2010 |
67 | Đỗ Khánh Ninh | Đại học ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
68 | Trần Thị Thảo | sv đại học luật hà nội | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
69 | Nguyễn Hồng Giang | FTU | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
70 | Nguyễn Hải Hà | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
71 | Lê Thị Oanh | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
72 | Nguyễn Minh Anh | ĐH Ngoại thương | WORD 2010 |
73 | Nguyễn Thị Thu Hương | Đại học Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
74 | Nguyễn Hồng Anh | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
75 | Trần Viết Hải | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | WORD 2010, EXCEL 2010 |
76 | Đỗ Thị Thu Hương | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
77 | HOÀNG BÁ MẠNH | NEU | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
78 | Lê Thị Vân | đại học ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
79 | Nguyễn Mạnh Quang | FTU | EXCEL 2010 |
80 | Phạm Trọng Quang | Đại học Kinh tế quốc dân | WORD 2010, EXCEL 2010 |
81 | Đoàn Thị Yến | Đại học ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
82 | Lê Thị Phương Thảo | Đh Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
83 | Vũ Hữu Quý | ĐH Bách Khoa Hà Nội | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
84 | Nguyễn Thị Chúc Quỳnh | Đại học Thủy Lợi | WORD 2010, EXCEL 2010 |
85 | vũ thị thu hiền | đại học ngoại thương | WORD 2010 |
86 | Nguyen Thi Diu | FTU | WORD 2010 |
87 | Trần Thị Bảo Yến | Đại Học Ngoại Thương | EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
88 | Nguyễn Thị Thùy Dung | Đại học Luật Hà Nội | WORD 2010 |
89 | Nguyễn Thị Dung | ĐHBK Hà Nội | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
90 | Nguyễn Thị Thùy Anh | NEU | WORD 2010 |
91 | le ngoc anh | dai hoc ngoai thuong | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
92 | Nguyễn Anh Thư | Trường DH Văn Hóa Hà Nội | WORD 2010, POWPER POINT 2010 |
93 | Nguyễn Thu Trang | Cao đẳng Sư phạm Hà Nội | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
94 | Nguyễn Thị Hảo | Sinh viên Ftu | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
95 | Bùi Thị Vân | Học viện ngân hàng | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
96 | Nguyễn Thị Bảo Linh | Học viện Ngân hàng | WORD 2010, EXCEL 2010 |
97 | Lê Khánh Ly | Học viện Ngân Hàng | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
98 | Nguyễn Thanh Thảo | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
99 | Nguyễn Hà Trang | FTU | WORD 2010, EXCEL 2010 |
100 | Lê Hoàng Hương | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
101 | Nguyễn Thị Việt An | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
102 | Nguyễn Văn Phú | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010 |
103 | Lê Thu Hương | Học Viện Ngân Hàng | EXCEL 2010 |
104 | Ngô Thị Huệ | sinh viên | WORD 2010 |
105 | Nguyễn Thu Vân | sinh viên Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
106 | Nguyen Thi Thanh Huong | Dai hoc Cong Nghiep HN | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
107 | Tran Thi Ha Trang | Dai hoc Cong Nghiep Ha Noi | POWPER POINT 2010 |
108 | Nguyen Phuong Thuy | VNA | WORD 2010, POWPER POINT 2010 |
109 | Vũ Thị Luyện | đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
110 | lê thị thùy dương | đại học ngoại thương | WORD 2010 |
111 | Võ Thị Huệ Anh | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
112 | Mạc Thanh Bình | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010 |
113 | Phạm Đức Đạo | Sinh viên ĐH Ngoại Thương Hà Nội | WORD 2010 |
114 | Phan Huy Lê | VP Land | WORD 2010 |
115 | Nguyễn Thư Cao Quý | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
116 | Nguyễn Thị Thạch Thảo | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
117 | Nguyễn Thị Thu Hiền | ĐH Tôn Đức Thắng | EXCEL 2010 |
118 | Nguyễn Mạnh Hùng | IDEA WORKSHOP | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
119 | Nguyễn Ngọc Tuấn | HUMG | WORD 2010 |
120 | Lã Xuân Vinh | Đại học ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
121 | Bùi Thị Nhung | Trường ĐH Tôn Đức Thắng | EXCEL 2010 |
122 | Đàm Thu Hiền | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
123 | Nguyễn Thị Thu Thảo | ĐH Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
124 | Đặng Xuân San | FTU | EXCEL 2010 |
125 | Nguyễn Thị Bích Vân | sinh viên đai học Tôn Đức Thắng | EXCEL 2010 |
126 | Phạm Thị Thu Hương | Đại học Tôn Đức Thắng | EXCEL 2010 |
127 | Lê Hồng Thắm | Lớp Trung 1 – Khoa KT&KDQT – ĐH Ngoại Thương Hà Nội | WORD 2010 |
128 | Nguyễn Mạnh Hùng | Idea Workshop | WORD 2010 |
129 | Lại Thị Mai Anh | đại học ngoại thương | EXCEL 2010 |
130 | Lê Tuấn Anh | Đại học Xây Dựng | WORD 2010 |
131 | Hà Thị Lan Chinh | Đại học Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
132 | An Ngọc Huyền | ĐH Ngoại thương | WORD 2010 |
133 | Lê Văn Đào | Trung Tâm CH | POWPER POINT 2010 |
134 | Lê Hoàng Thục Hiền | Đại học Ngoại thương | EXCEL 2010 |
135 | Ngô Quốc Đạt | ĐH Ngoại Thương | EXCEL 2010 |
136 | Nguyễn Giang Nam | FTU | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
137 | Lê Thái Sơn | Sinh viên, Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
138 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Đại học Ngoại thương | EXCEL 2010 |
139 | Đào Thị Hạnh | Đại học Ngoại thương Hà Nội | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
140 | Đào Thị Hạnh | Đại học Ngoại thương Hà Nội | EXCEL 2010 |
141 | Nguyễn Hải Nam | FTU | WORD 2010 |
142 | Dương Minh Thắng | Đh Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
143 | Nguyen Thi Thu Phuong | dai hoc Ngoai Thuong | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
144 | Trần Thu Giang | Đại học Ngoại Thương | EXCEL 2010 |
145 | Trần Bảo Thanh | Sinh viên ĐH Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
146 | Hoàng Thu Hà | Đại học Ngoại Thương | EXCEL 2010 |
147 | Nguyễn Mạnh Quang | FTU | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
148 | Hoàng Hồng Nhung | Đại học Ngoại Thương | EXCEL 2010 |
149 | Nguyễn Ngọc Anh | Maritime Bank | EXCEL 2010 |
150 | Phạm Thị Kim Anh | đại học Ngoại thương Hà Nội | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
151 | Trương Thanh Huyền | Đại học Ngoại Thương | EXCEL 2010 |
152 | Phan Chi Mai | Đại học Ngoại thương | WORD 2010 |
153 | Đặng Anh Tuấn | ĐH Ngoại thương | WORD 2010 |
154 | Ta Thi Phuong Thao | Dai hoc Ngoai Thuong | EXCEL 2010 |
155 | Hoàng Minh Thùy | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
156 | Vũ Thị Phương Thảo | Học viện báo chí và tuyên truyền | WORD 2010 |
157 | Nguyễn Phương Dung | đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
158 | đặng tuân | đại học nông lâm thái nguyên | WORD 2010 |
159 | Lại Minh Quân | FTU | WORD 2010 |
160 | Lương Thái Hà | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
161 | Nguyễn Hữu Minh Trí | ĐH Ngoại Thương | EXCEL 2010 |
162 | NGUYỄN THỊ MỸ | Sinh viên đại học Ngoại thương | WORD 2010 |
163 | Nguyễn Hải Cương | ĐH Bách Khoa HN | WORD 2010 |
164 | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | Đại Học Ngoại Thương | WORD 2010 |
165 | Mạnh Trọng Đạt | Đại học Ngoại Thương | EXCEL 2010 |
166 | Đỗ Thị Thanh Thảo | trường Đại học Ngoại thương | WORD 2010 |
167 | Nguyễn Thị Huệ | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010 |
168 | Nguyễn Thị Hương | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
169 | Đinh Phương Thảo | trường ĐH Ngoại thương | WORD 2010 |
170 | Nguyễn Thị Việt An | Đại Học Ngoại Thương | WORD 2010 |
171 | Trần hà Phan | Ftu sinh viên | EXCEL 2010 |
172 | Nguyễn Thanh Huyền | đại học ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWPER POINT 2010 |
173 | Phan Vũ Diệu Anh | ĐH Ngoại thương | WORD 2010 |
174 | Trần Minh Hoàng | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010 |
175 | Vũ Phương Mai | FTU | EXCEL 2010 |
176 | Hồ Mạnh Linh | DH CN Viet-Hung | WORD 2010 |
177 | Nguyễn Thị Chinh | Đại học Ngoại thương Hà Nội | WORD 2010 |
178 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | Đại học Ngoại thương | WORD 2010 |
179 | Nguyễn Thị Hậu | Sinh viên FTU | EXCEL 2010 |
180 | Phan Hồng Anh | Đại học Ngoại thương | WORD 2010 |
181 | Quách Thị Hồng Nhung | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010 |
182 | Trần Thị Hường | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010 |
183 | Nguyễn Hồng Hải | đại học mỏ địa chất | WORD 2010 |
184 | Lê Minh Thiệu | Đại học ngoại thương Hà Nội | WORD 2010 |
185 | Dương Đình Phương | Đại học ngoại thương Hà Nội | WORD 2010 |
186 | Nguyễn Anh Tú | Đại học Ngoại thương | EXCEL 2010 |
187 | Dương Thu Nga | ĐH Ngoại Thương | EXCEL 2010 |
188 | Ngô Đức Minh | Đại học luật hà nội | WORD 2010 |
189 | Trần Thị Thanh Thủy | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
190 | Nguyễn Thị Thu Hà | đại học kinh tế quốc dân | WORD 2010 |
191 | Nguyễn Văn Tuấn | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010 |
192 | Đỗ Thùy Trang | Interserco | WORD 2010 |
193 | Trần Thị Khánh Huyền | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
194 | Hoàng Thị Duyên | Đại học Ngoại thương | WORD 2010 |
195 | Nguyễn Thị Lan Anh | đại học kinh tế quốc dân | WORD 2010 |
196 | Lê Thị Phương Thanh | Đại học kinh tế quốc dân | WORD 2010 |
197 | Nguyễn Hoàng Hiệp | trường THPT Hà Nội Ams | WORD 2010 |
198 | Luyện Thị Linh | Học viện Ngân Hàng | POWERPOINT 2010 |
199 | Phạm Mạnh Hùng | Đại học Ngoại thương | EXCEL và POWERPOINT |
200 | Duy Minh Hồng | Trường PT Vùng cao Việt Bắc | WORD 2010 |
201 | Đào Thị Hoa | TAX AGENT | WORD 2010, EXCEL 2010 |
202 | Lê Thị Thu Hà | trường đại học ngoại thương | EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
203 | Nguyễn Thị Huệ | Đại học Ngoại Thương Hà Nội | WORD 2010 |
204 | Phạm Thị Ánh Ly | Đại học Ngoại thương | WORD 2010 |
205 | Vũ Thị Thu Hiền | Đại học Ngoại thương | WORD 2010 |
206 | Lê Thị Thúy Hằng | Đại học Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
207 | Bùi Hồng Nhung | ĐHNT | WORD 2010 |
208 | lê thị hải hà | ftu | WORD 2010 |
209 | Hoàng Hạnh Nhân | ĐH Ngoại THương | WORD 2010 |
210 | Đào Phương Thảo | Sinh viên ĐH Ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
211 | Nguyễn Thị Muôn | Trường Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
212 | Nguyễn Thu Trang | ĐH Ngoại thương | WORD 2010 |
213 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Trường đại học Luật Hà Nội | EXCEL 2010 |
214 | Hoàng Thị Hồng | ĐH Luật | WORD 2010 |
215 | Bùi Thị Thanh Hoa | Trường Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010, Access, Outook |
216 | Cao Ngọc Quỳnh | ĐH Ngoại Thương | EXCEL 2010 |
217 | Nguyễn Thị Lan Hương | Công ty NMC | WORD 2010 |
218 | phan thị Ngọc Lan | Đh Ngoại thương | WORD 2010 |
219 | Đỗ Hằng | FTU | WORD 2010, EXCEL 2010 |
220 | Trần Thị Thu Hà | ĐH Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010 |
221 | Nguyễn Thị Hồng Liên | ĐH kinh tế quốc dân | WORD 2010, EXCEL 2010 |
222 | Nghiêm Ngọc Hương | ĐH Ngoại thương | EXCEL 2010 |
223 | Chu Thị Ngọc Minh | công ty Honda Việt Nam | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
224 | Nguyễn Thị Mai | Đại học Ngoại thương Hà Nội | WORD 2010 |
225 | Nguyễn Thị Hồng | Panservices hà nội | EXCEL 2010 |
226 | Vo Lan Anh | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
227 | Lê Anh Đức | Đại học Công Nghiệp Hà Nội | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
228 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Đại học kinh doanh và công nghệ HN | WORD 2010, EXCEL 2010 |
229 | Lê Thị Hải Yến | Đại học Ngoại thương | WORD 2010 |
230 | Lê Văn Tiến | ĐH Ngoại Thương | EXCEL 2010 |
231 | ngo thanh hien | khoa tieng anh chuyen nganh | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
232 | Phạm Bá Huy | đại học Bách Khoa Đà Nẵng | WORD 2010 |
233 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG | WORD 2010, EXCEL 2010 |
234 | Trần Phước Dư | ĐH Ngân Hàng | EXCEL 2010 |
235 | Hoàng Sơn Tùng | THPT Nguyễn Gia Thiều | WORD 2010 |
236 | Nguyễn Quỳnh Hương | Đại học ngoại thương | WORD 2010 |
237 | Nguyễn Hoàng Hà Anh | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
238 | Nguyễn Thị Hoàng Tú | đại học kinh tế đà nẵng | WORD 2010 |
239 | Nguyễn Mạnh Tuân | Đại học Ngoại Thương Hà Nội | EXCEL 2010 |
240 | Nguyễn Thị Ngọc | Học viện An ninh nhân dân | POWERPOINT 2010 |
241 | Bùi Hồng Duy | Viện Kiến trúc Quy hoạch TPCT | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
242 | Đỗ Thị Ngọc Hà | Đại Học Ngoại Thương | WORD 2010 |
243 | Trần Quỳnh Anh | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | WORD 2010 |
244 | Đặng Ngọc Cẩn | LID | WORD 2010 |
245 | Mạc Thị Đăng Dung | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010 |
246 | Vũ Ánh Liên | Đại học Luật Hà Nội | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
247 | Nguyen Thu Hang | ct group | WORD 2010 |
248 | Nguyễn Đặng Tấn Tài | ĐH QT Miền Đông | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
249 | Nguyễn Thanh Hưởng | ĐH KHTN-ĐHQG TPHCM | WORD 2010 |
250 | Đỗ Mạnh THế | Em đang thất nghiệp | WORD 2010 |
251 | trần thị khánh hương | trường đh ngoại ngữ | WORD 2010 |
252 | Đậu Thế Vũ | Đại học Kinh tế quốc dân | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
253 | Nguyen Thi Hien | Cong ty TNHH Daiwa House Vietnam | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
254 | Bùi Đức Việt | Đại học Kinh Tế Huế | EXCEL 2010 |
255 | bùi phương chinh | đại học hàng hải việt nam | WORD 2010, EXCEL 2010 |
256 | Bùi Văn Hứa | Đại học Bách Khoa Đà Nẵng | WORD 2010 |
257 | Đào Thị Phương Thúy | Trường Đại học Ngoại Thương | EXCEL 2010 |
258 | Trần Nguyễn Phương Thủy | Đại học Công nghiệp TPHCM | WORD 2010 |
259 | Cấn Thị Bích Liên | Bình Phú – Thạch Thất – Hà Nội | EXCEL 2010 |
260 | Cấn Thị Bích Liên | Bình Phú – Thạch Thất – Hà Nội | EXCEL 2010 |
261 | Nguyễn Đình Đông Ly | Adam Khoo Learning Centre | WORD 2010, EXCEL 2010 |
262 | Nguyễn Đăng Trung Phong | BQLTTHCCT | WORD 2010 |
263 | Lê Thị Diệu Huyền | Đại học Ngoại ngữ – Đại Học Đà Nẵng | WORD 2010 |
264 | Đoàn Thị Hoàng Anh | Đại học Thuỷ Lợi | WORD 2010 |
265 | Nguyễn Thị Phương | đại học Hàng Hải Việt Nam | WORD 2010 |
266 | Trần Bùi Thiên Ân | Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại – thành phố Hồ Chí Minh | WORD 2010, Sẽ xem xét sau khi thi thử bài word |
267 | Nguyen Thi Bao Ngoc | Ho chi minh | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
268 | Bùi Thị Thủy Tiên | Trường Đại học Kinh tế TpHCM | WORD 2010 |
269 | Trần Thị Thu Diệu | Đại học Kinh Tế tphcm | EXCEL 2010 |
270 | Đặng Quốc Cường | Trường THPT Phú Nhuận | WORD 2010 |
271 | Nguyen Thi Bao Ngoc | Ho chi minh | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
272 | Đào Hoàng Kim Ngân | đang là sinh viên | WORD 2010 |
273 | Đào Hoàng Kim Ngân | đang là sinh viên | WORD 2010 |
274 | Nguyễn Đình Thanh | UEH | WORD 2010, POWERPOINT 2010 |
275 | Đào Hoàng Kim Ngân | đang là sinh viên | WORD 2010 |
276 | Đoàn Tuấn Ngọc | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
277 | Nguyễn Thu Thùy | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, POWERPOINT 2010 |
278 | Phạm Hoàng Đông | Đại học Kinh Tế Quốc dân | EXCEL 2010 |
279 | Phạm Hoàng Đông | Đại học Kinh Tế Quốc Dân | EXCEL 2010 |
280 | Nguyễn Minh Lâm Khải Hân | Trường ĐH HUFLIT | WORD 2010, EXCEL 2010 |
281 | le ngoc anh | dh ngoai thuong | EXCEL 2010 |
282 | Trương Đàm Thái Vinh | Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM | WORD 2010 |
283 | Đỗ Mạnh Thế | Ở nhà ăn bám bố mẹ | WORD 2010 |
284 | Đào Bích Ngọc | Dairy Farm Viet Nam | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
285 | Sầm Đức hiệp | Đại học luật hà nội | WORD 2010 |
286 | Trần Thu Trang | đh ngoại thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
287 | Nguyễn Thị Hoài Linh | Đại học Ngoại Thương | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
288 | Nguyễn Thị Mai Hương | Đại học Luật Hà Nội | WORD 2010 |
289 | Phan Thị Thu Hằng | Đại học Luật Hà Nội | WORD 2010, EXCEL 2010, POWERPOINT 2010 |
290 | vũ thị quỳnh châm | học viện an ninh nhân dân | POWERPOINT 2010 |
291 | Bùi Thị Quỳnh Chi | Đại học Luật Hà Nội | WORD 2010 |
